Süper Lig puan durumu
Güncel puan tablosu, gol ve asist krallığı, kart sıralaması. Son güncelleme: 15 Kas 2026, 19:52.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | ||
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | 19 | ||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Gol krallığı
G. OrbanAmed10 gol1 penaltı
Mohamed SalahTrabzonspor9 gol1 penaltı
V. OsimhenGalatasaray9 gol1 penaltı
D. VlahovićBeşiktaş9 gol2 penaltı
E. ShomurodovBaşakşehir8 gol2 penaltı
V. MuriqiFenerbahçe7 gol11 maç
A. BenedyczakKasımpaşa7 gol2 penaltı
JuanGöztepe7 gol3 penaltı
M. GreenwoodFenerbahçe6 gol1 penaltı
C. RamírezÇorum FK6 gol1 penaltı
Asist krallığı
E. MuçiTrabzonspor6 asist10 maç
O. AydınFenerbahçe5 asist11 maç
Gabriel SaraGalatasaray5 asist11 maç
G. OrbanAmed4 asist11 maç
A. KyziridisÇorum FK4 asist9 maç
L. TrossardBeşiktaş4 asist10 maç
K. AktürkoğluFenerbahçe4 asist10 maç
I. BrnićBaşakşehir4 asist9 maç
Mohamed SalahTrabzonspor3 asist11 maç
V. OsimhenGalatasaray3 asist8 maç
Kart sıralaması
Ousmane DiabateGençlerbirliği S.K.5 sarı kart10 maç
Elson MendesKasımpaşa4 sarı kart11 maç
C. NwaiwuTrabzonspor4 sarı kart11 maç
D. TürüçKonyaspor4 sarı kart10 maç
M. AbenaGaziantep FK4 sarı kart10 maç
G. SazdağıÇorum FK4 sarı kart10 maç
M. SagnanRizespor4 sarı kart10 maç
L. DellovaAmed4 sarı kart9 maç
O. KökçüBeşiktaş4 sarı kart8 maç
A. KarapoKasımpaşa3 sarı kart11 maç
Veri: API-Football. Tablolar günde bir kez güncellenir.