Belçika Pro Lig puan durumu
Güncel puan tablosu, gol ve asist krallığı, kart sıralaması. Son güncelleme: 15 Kas 2026, 19:52.
| # | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 29 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 | ||
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 | ||
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 27 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | ||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 15 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 | ||
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 | ||
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | ||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 | ||
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | ||
| 18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Gol krallığı
N. TresoldiClub Brugge KV8 gol2 penaltı
N. BassetteKVC Westerlo8 gol2 penaltı
D. Eckert AyensaStandard Liege7 gol2 penaltı
M. UbandomaRAAL La Louvière6 gol11 maç
A. ScheidlerCharleroi6 gol2 penaltı
R. DurosinmiGenk6 gol2 penaltı
F. Situmona MbembaCharleroi5 gol11 maç
Don-Angelo Christoffel Annum-Assamoah KonaduLommel United5 gol9 maç
R. FloruczUnion St. Gilloise5 gol11 maç
S. BaždarSt. Truiden5 gol9 maç
Asist krallığı
Tiago AraújoGent6 asist11 maç
Carlos ForbsClub Brugge KV5 asist10 maç
B. ZeneliUnion St. Gilloise5 asist11 maç
A. EmentaZulte Waregem5 asist11 maç
R. MerlenSt. Truiden4 asist11 maç
A. AbidStandard Liege4 asist11 maç
P. PflückeCharleroi4 asist11 maç
M. BiondicUnion St. Gilloise4 asist7 maç
I. SakamotoKVC Westerlo4 asist11 maç
J. SeysClub Brugge KV4 asist11 maç
Kart sıralaması
F. HammarKV Mechelen5 sarı kart11 maç
C. JanssensSK Beveren5 sarı kart11 maç
F. PottsClub Brugge KV5 sarı kart10 maç
G. BianconeAnderlecht5 sarı kart9 maç
M. KanaAnderlecht4 sarı kart11 maç
T. AmbroseKortrijk4 sarı kart11 maç
S. Van der HeydenGent4 sarı kart11 maç
N. IshiwatariSt. Truiden4 sarı kart10 maç
M. WadeRAAL La Louvière4 sarı kart10 maç
M. SyllaUnion St. Gilloise4 sarı kart10 maç
Veri: API-Football. Tablolar günde bir kez güncellenir.